racing
Pro přidání nového času se musíte přihlásit.
Zkušební provoz.
V databázi je uloženo 62 jezdců a je zadáno 202 časů.
Zkušební provoz.
V databázi je uloženo 62 jezdců a je zadáno 202 časů.
| Automotodrom Brno | Autodrom Most | Slovakiaring | Hungaroring | Pannoniaring | EuroSpeedway Lausitz | Hořice | Těrlice | Kyjov | Radvanice | Circuito de Jerez | Sachsenring | TT Circuit Assen |
| #1 | Perňa_81 | YAMAHA R1 | 2:09.745 T |
| #2 | fojtas93 | suzuki gsxr 1000 | 2:10.798 T |
| #3 | Vlastík | Suzuki GSXR 1000 K6 | 2:12.193 T |
| #4 | Kolda | CBR 1000 RR | 2:12.490 T |
| #5 | Martin R1 | Ramaha R1 | 2:12.500 T |
| #6 | DaNY | Yamaha R1 06 | 2:14.051 T |
| #7 | Nejt#79 | GSX-R1000 K6 | 2:14.950 T |
| #8 | Prasouš | CBR 1000 RR | 2:15.809 T |
| #9 | _dfy | CBR 600 RR | 2:16.200 T |
| #10 | Pimpiš | Yamaha R1 | 2:16.338 T |
| #11 | Dawe02 | GSX-R 1000 K6 | 2:16.513 T |
| #12 | Padre | Aprilia RSV4 Factory | 2:16.515 T |
| #13 | bury | Suzuki gsx-r 750 | 2:17.324 T |
| #14 | MiP | GSX-R 1000 K5 | 2:17.800 T |
| #15 | tomiK9 | SUZUKI GSX-R1000 | 2:18.263 T |
| #16 | NoriHaga | Ducati 1098 | 2:18.500 T |
| #17 | ducati1098 | DUCATI 1098 | 2:19.231 T |
| #18 | KONY | CBR954RR | 2:19.300 T |
| #19 | Majkl31 | GSX-R 750 | 2:20.020 T |
| #20 | Gorkin | Suzuki Gsxr 750 K7 | 2:20.200 T |
| #21 | HamburgCity | GSXR1000K5 | 2:20.231 T |
| #22 | Honziss | Yamaha R1 | 2:21.100 T |
| #23 | Vejmi | GSX-R 600K4 | 2:21.516 T |
| #24 | Ratlik | Honda CBR600RR | 2:21.764 T |
| #25 | Mates | KTM RC8R | 2:22.300 T |
| #26 | Zikkin | Suzuki GSX-R 600 | 2:22.700 T |
| #27 | Jiřík83 | GSXR 750 K7 | 2:22.736 T |
| #28 | DavidH | R6 2000 | 2:22.813 T |
| #29 | Corela#91 | YZF R1 | 2:22.900 T |
| #30 | Mr.Ducin848 | Ducati 848 | 2:24.096 T |
| #31 | Jiřina | GSXR 1000 K6 | 2:24.400 T |
| #32 | Nori | GSXR 1000 K9 | 2:24.423 T |
| #33 | Zbynek750 | GSXR 1000 K7 | 2:26.575 T |
| #34 | BADBIKERS | Suzuki GSX-R 750 K5 | 2:26.731 T |
| #35 | Juras | R1 | 2:26.864 T |
| #36 | zx6rmichal | Zx6r | 2:27.090 R |
| #37 | Shorty | R6 03 | 2:27.159 T |
| #38 | véna | Yamaha YZF-R6 2007 | 2:27.549 T |
| #39 | Dalos76 | GSX-R 600 K6 | 2:30.300 T |
| #40 | Pro_man | GSXR-750 | 2:31.000 R |
| #41 | Bubrak ZX10R | ZX10R 04 | 2:32.990 T |
| #42 | Petr | Suzuki GSX-R 1000 | 2:34.500 T |
| #43 | KTMatěj | KTM 990 SuperDuke | 2:35.000 R |
| #44 | scooter74 | CBR 1000rr 09 | 2:37.100 T |
| #45 | Alien | Suzuki TL1000S | 2:38.000 T |
| #46 | tomfz6 | FZ6 Fazer | 2:39.500 T |
| #47 | ChenziR1 | Yamaha YZF R1 | 2:47.000 R |
| #48 | HanysRR | Ducati Monster S4R | 2:49.000 R |
| #49 | mike.46 | Kawasaki ZX6R 2005 | 2:51.500 R |
| #50 | Ozzy_ | FZ6 Fazer | 2:54.000 R |
Strana : 1
Bezpečnost
Zajímavé
Info
Pošlete nám svůj cestopis. Přidejte se k tvorbě Motoreportu a podělte se se svými zážitky z cest nebo zkušenostmi s vybavením a s motorkou.
Pište na info@motoreport.cz

